一般社団法人 日本植物生理学会 The Japanese Society of Plant Physiologists

PCP関係データ

Year Volume Articles Submit
Abroad
Submit
Total
Accept
Ratio
Impact
Factor
5 Year
Impact
Factor
Cited
Half-Life
14 55 195 400 543   4.931 5.156 8.4
13 54 193 341 491 0.313 4.978 4.972 8.1
12 53 192 308 439 0.342 4.134 4.300 7.9
11 52 186 259 388 0.377 4.702 4.486 7.4
10 51 190 250 410 0.381 4.257 3.941 7.1
09 50 191 288 456 0.317 3.594 3.760 6.9
08 49 180 287 443 0.324 3.542 3.615 6.7
07 48 175 275 436 0.321 3.654 3.752 6.1
06 47 172 270 433 0.345 3.324   6.2
05 46 215 323 518 0.339 3.317   6.0
04 45 219 284 480 0.441 3.258   6.5
03 44 168 220 434 0.424 3.159   6.7
02 43 185 163 367 0.485 3.084   6.4
01 42 179 120 320 0.538 2.43   6.8
00 41 179 136 328 0.521 2.311   6.7
99 40 170 121 336 0.518 2.259   6.9
98 39 184 168 343 0.518 1.828   6.9
97 38 202 156 373 0.542 1.792   7.1
96 37 171 116 326 0.525 1.683   7
95 36 213 121 302 0.705 1.93   6.9
94 35 164 87 274 0.599 1.957   6.6
93 34 171 97 266 0.643 1.703   6.9
92 33 169 91 267 0.633 1.458   6.7
91 32 172 80 228 0.754 1.619   6.7
90 31 176 109 268 0.657 1.674   6.7
89 30 163 91 264 0.617 1.36   6.3
88 29 204 112 288 0.708 1.323   6
87 28 190 96 265 0.717 1.42   5.8
86 27 197 107 286 0.689 1.251   6
85 26 189 103 263 0.719 1.466   5.5
84 25 195 98 270 0.722 1.598   5.5
83 24 202 88 254 0.795 1.432   5.3
82 23 186 85 280 0.664 1.27   5.4
81 22 180 94 288 0.625 1.101   5.7
80 21 175 70 249 0.703 1.113   5.3
79 20 190 72 217 0.876      
78 19 180 72 200 0.9      
77 18 160 73 234 0.684      
76 17 154 74 213 0.723      
75 16 137 47 167 0.82      
74 15 140 54 169 0.828      
73 14 137 71 181 0.757      
72 13 123 92 168 0.732      
71 12 114 69 169 0.675      
70 11 108 51 115 0.939      
69 10 102 59 136 0.75      
68 9 88 51 140 0.629      
67 8 84 48 111 0.757      
66 7 78 37 105 0.743      
65 6 80 0 0 0      
64 5 55 0 0 0      
63 4 39 0 0 0      
62 3 40 0 0 0      
61 2 44 8 63 0.698      
60 1 33 2 51 0.647      

学会活動