一般社団法人 日本植物生理学会 The Japanese Society of Plant Physiologists

年会開催地・参加者推移

回数 年度 開催日 開催地 参加者数 一般講演数
65 2024 3月17-19日 神戸4 1,7414 418
64 2023 3月10-17日 仙台4 1,5594 672
63 2022 3月22-24日 つくば3 1,3213 590
62 2021 3月14-16日 松江3 1,5353 606
61 2020 3月19-21日 大阪2 1,2782 744
60 2019 3月13-15日 名古屋 1,774 880
59 2018 3月28-30日 札幌 1,342 797
58 2017 3月16-18日 鹿児島 1,473 820
57 2016 3月18-20日 盛岡 1,662 829
56 2015 3月16-18日 東京 2,025 935
55 2014 3月18-20日 富山 1,819 991
54 2013 3月21-23日 岡山 1,674 962
53 2012 3月16-18日 京都 1,936 1,006
52 2011 3月20-22日 仙台1 1,5111 979
51 2010 3月18-21日 熊本 1,779 913
50 2009 3月21-24日 名古屋 2,048 1,035
49 2008 3月20-22日 札幌 1,752 1,019
48 2007 3月28-30日 松山 1,738 980
47 2006 3月19-21日 つくば 1,820 921
46 2005 3月24-26日 新潟 1,534 903
45 2004 3月27-29日 東京 1,703 812
44 2003 3月27-29日 奈良 1,553 746
43 2002 3月28-30日 岡山 1,481 765
42 2001 3月23-26日 福岡 1,351 740
41 2000 3月27-29日 名古屋 1,424 709
40 1999 3月28-30日 仙台 1,235 636
39 1998 5月3-5日 札幌 960 581
38 1997 3月27-29日 京都 1,186 542
37 1996 3月27-29日 鹿児島 1,081 579
36 1995 3月28-30日 松江 1,000 564
35 1994 3月28-30日 つくば 1,034 515
34 1993 3月29-31日 金沢 864 413
33 1992 3月29-31日 熊本 800 423
32 1991 3月28-30日 岡山 850 386
31 1990 3月28-30日 東京 850 361
30 1989 4月5-7日 名古屋   320
29 1988 3月28-30日 大阪 700 316
28 1987 3月28-30日 浦和 700 290
27 1986 3月28-30日 仙台 586 265
26 1985 3月28-30日 宮崎 416 254
25 1984 4月3-5日 金沢 441 241
24 1983 4月2-4日 松山 450 270
23 1982 5月8-10日 松本 440 230
22 1981 5月7-9日 札幌   230
21 1980 4月6-8日 東京 500 195
20 1979 4月5-7日 名古屋   185
19 1978 4月4-6日 広島 390 191
18 1977 4月4-6日 大阪 373 166
17 1976 4月5-7日 福岡 300 143
16 1975 4月3-5日 和光 386 99
15 1974 4月6-8日 仙台 270 130
14 1973 3月30日-4月1日 東京 350 117
13 1972 4月6-8日 京都 340 108
12 1971 4月2-5日 岡山 214 128
11 1970 3月27-29日 神戸    
10 1969 4月5-7日 金沢 166 44
9 1968 10月20-22日 名古屋 193 40
8 1967 4月5-7日 東京   36
7 1966 8月11-13日 仙台    
6 1965 4月4-7日 東京   34
5 1964 4月5,6日 東京 500  
4 1963 10月9,10日 京都 300  
3 1962 4月7,8日 東京    
2 1961 4月5,6日 東京 200  
1 1960 4月7日 東京 130  

12011年度:東日本大震災のため、要旨発表による開催

22020年度:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)発生のため、要旨発表による開催

32021年度、2022年度:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止のため、オンライン開催にて実施

42023年度、2024年度:現地開催とオンライン配信とのハイブリッド方式で開催

学会活動