学会活動
会計関係データ(法人化後)
年度 | 国内通常 (一般, 円) |
国内通常 (学生, 円) |
国外通常 (一般, 円) |
国外通常 (学生, 円) |
国内団体 | 国外団体 |
賛助
(円)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 12,000 9,000 |
6,000 3,000 |
9,000 | 4,000 | - | - | 60,000 |
2016 | 12,000 9,000 |
6,000 3,000 |
9,000 | 4,000 | - | - | 60,000 |
2015 | 12,000 9,000 |
6,000 3,000 |
$70 | $35 | - | - | 60,000 |
年度 | 収支(予算) | 収支(決算) | 基本財産 | 特定資産 | 文科省助成金 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 66,928,940 | 61,828,518 | 40,000,000 | 16,000,000 | 0 |
2016 | 70,268,176 | 62,064,781 | 40,000,000 | 16,000,000 | 0 |
2015 | 63,729,279 | 63,684,262 | 40,000,000 | 16,000,000 | 0 |
会計関係データ(法人化前)
年度 | 国内通常 (一般, 円) |
国内通常 (学生, 円) |
国外通常 (一般, $) |
国外通常 (学生, $) |
国内団体 | 国外団体 |
賛助
(円)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 12,000 9,000 |
6,000 3,000 |
70 | 35 | - | - | 60,000 |
2013 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | - | - | 60,000 |
2012 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | - | - | 60,000 |
2011 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | - | - | 60,000 |
2010 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | - | - | 60,000 |
2009 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | - | - | 60,000 |
2008 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | - | - | 60,000 |
2007 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | - | - | 60,000 |
2006 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | 40,000 | - | 60,000 |
2005 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | 40,000 | - | 60,000 |
2004 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | 40,000 | - | 60,000 |
2003 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | 40,000 | - | 60,000 |
2002 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | 40,000 | - | 60,000 |
2001 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | 40,000 | - | 60,000 |
2000 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | 40,000 | 350 | 60,000 |
1999 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | 40,000 | 350 | 60,000 |
1998 | 12,000 | 6,000 | 70 | 35 | 40,000 | 350 | 60,000 |
1997 | 12,000 | 6,000 | 60 | 30 | 40,000 | 350 | 60,000 |
1996 | 10,000 | 5,000 | 60 | 30 | 32,000 | 250 | 50,000 |
1995 | 10,000 | 5,000 | 50 | 25 | 32,000 | 250 | 50,000 |
1994 | 10,000 | 5,000 | 50 | 25 | 32,000 | 250 | 50,000 |
1993 | 10,000 | 5,000 | 50 | 25 | 32,000 | 180 | 50,000 |
1992 | 10,000 | 5,000 | 50 | 32,000 | 180 | 50,000 | |
1991 | 10,000 | 5,000 | 50 | 32,000 | 180 | 50,000 | |
1990 | 10,000 | 5,000 | 50 | 32,000 | 180 | 50,000 | |
1989 | 8,000 | 4,000 | 40 | 25,000 | 140 | 50,000 | |
1988 | 8,000 | 4,000 | 40 | 25,000 | 140 | 50,000 | |
1987 | 8,000 | 4,000 | 40 | 25,000 | 140 | 50,000 | |
1986 | 7,000 | 3,500 | 30 | 20,000 | 110 | 40,000 | |
1985 | 7,000 | 3,500 | 30 | 20,000 | 110 | 40,000 | |
1984 | 7,000 | 3,500 | 30 | 20,000 | 110 | 40,000 | |
1983 | 7,000 | 3,500 | 30 | 20,000 | 110 | 40,000 | |
1982 | 7,000 | 3,500 | 30 | 20,000 | 110 | 40,000 | |
1981 | 7,000 | 3,500 | 30 | 20,000 | 110 | 40,000 | |
1980 | 7,000 | 3,500 | 30 | 20,000 | 100 | 40,000 | |
1979 | 7,000 | 3,500 | 30 | 20,000 | 90 | 40,000 | |
1978 | 5,500 | 2,750 | 25 | 16,000 | 80 | 40,000 | |
1977 | 5,500 | 2,750 | 20 | 16,000 | 60 | 20,000 | |
1976 | 5,500 | 2,750 | 20 | 16,000 | 60 | 20,000 | |
1975 | 4,500 | 2,250 | 20 | 16,000 | 60 | 20,000 | |
1974 | 4,500 | 2,250 | 20 | 12,000 | 50 | 20,000 | |
1973 | 3,500 | 1,750 | 20 | 8,000 | 50 | 20,000 | |
1972 | 3,500 | 1,750 | 14 | 8,000 | 24 | 20,000 | |
1971 | 2,600 | 1,300 | 12 | 6,000 | 24 | 15,000 | |
1970 | 2,600 | 1,300 | 10 | 6,000 | 20 | 15,000 | |
1969 | 2,600 | 1,300 | 10 | 6,000 | 20 | 15,000 | |
1968 | 2,600 | 1,300 | 10 | 6,000 | 20 | 15,000 | |
1967 | 2,600 | 1,300 | 8 | 6,000 | 15 | 15,000 | |
1966 | 2,000 | 1,200 | 8 | 4,500 | 15 | 10,000 | |
1965 | 1,500 | 1,200 | 5 | 3,600 | 7.5 | 10,000 | |
1964 | 1,200 | 5 | 2,500 | 7.5 | 10,000 | ||
1963 | 1,200 | 5 | 2,500 | 7.5 | 10,000 | ||
1962 | 1,200 | 5 | 2,500 | 7.5 | 10,000 | ||
1961 | 1,200 | 5 | 2,500 | 7.5 | 10,000 | ||
1960 | 1,200 | 5 | 1,800 | 5 | 10,000 | ||
1959 | 500 | 5 | 10,000 |
年度 | 収支(予算) | 収支(決算) | 基金(期首基金額)、 基金的予備金 |
活動基金 (期首基金額) |
文科省助成金 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 75,467,981 | 68,655,962 | 39,596,752 | 16,163,492 | 辞退 |
2013 | 100,297,312 | 95,244,375 | 39,596,752 | 16,163,492 | 22,000,000 |
2012 | 106,667,198 | 104,064,699 | 39,596,752 | 19,648,492 | 18,800,000 |
2011 | 110,646,900 | 103,258,180 | 39,596,752 | 23,398,386 | 17,300,000 |
2010 | 106,849,265 | 107,952,515 | 39,596,752 | 23,398,386 | 18,100,000 |
2009 | 121,621,322 | 123,171,726 | 39,596,752 | 31,398,386 | 18,800,000 |
2009 | 110,391,633 | 117,977,533 | 39,596,752 | 31,398,386 | 18,800,000 |
2008 | 97,188,897 | 100,463,920 | 39,593,119 | 33,898,386 | 19,000,000 |
2007 | 113,012,766 | 119,630,384 | 39,585,918 | 33,898,386 | 18,100,000 |
2006 | 110,555,005 | 109,708,594 | 39,576,165 | 22,398,386 | 27,800,000 |
2005 | 100,213,773 | 108,508,427 | 39,568,960 | 25,000,132 | 30,200,000 |
2004 | 111,271,201 | 39,554,443 | 25,000,000 | 27,600,000 | |
2003 | 131,023,534 | 133,130,734 | 39,500,721 | 28,000,000 | |
2002 | 124,491,191 | 130,599,152 | 39,771,931 | 26,000,000 | |
2001 | 112,309,482 | 115,640,220 | 40,991,536 | 25,300,000 | |
2000 | 94,329,278 | 105,423,284 | 40,000,164 | 27,400,000 | |
1999 | 96,151,878 | 96,132,231 | 39,998,085 | 18,990,000 |
学会活動
- 会長挨拶
- 本会の紹介
- 会長挨拶
- 目的と活動
- 沿革
- 提言・社会へのアピール
- 学会組織図
- 定款・細則
- 各種規程
- 会員種別
- 賛助会員
- 王子製紙株式会社研究開発本部 森林資源研究所
- カゴメ株式会社 総合研究所
- 株式会社サカタのタネ 君津育種場
- 株式会社資生堂リサーチセンター 図書室
- 株式会社島津製作所
- キリンホールディングス株式会社 フロンティア技術研究所
- クミアイ化学工業株式会社 研究開発部
- クリムゾン インタラクティブ プライベート リミテッド
- サントリー株式会社 研究センター図書室基礎研・植物G
- 住友化学工業株式会社 農業化学品研究所図書室
- 全農営農総合対策部 生産システム研究室
- 株式会社 NOKA
- 日産化学株式会社 生物化学研究所
- 日清製粉グループ本社 基礎研究所
- 日本たばこ産業株式会社 植物イノベーションセンター
- 日本たばこ産業株式会社 葉たばこ研究所図書室
- バイエルクロップサイエンス株式会社開発本部生物開発部
(旧 日本バイエルアグロケム株式会社開発本部技術開発部) - 浜松ホトニクス株式会社 中央研究所
- メイワフォーシス株式会社
- 日本曹達株式会社
- 事務局へのアクセス
- 特定商取引法に基づく表示
- 役員(理事・監事)
- 代議員
- 委員
- 学会賞
- 学会データ集
- 男女共同参画
- 植物科学新技術WG