- HOME
- Program/Venue
- Keynote Speakers
Keynote Speakers
![Hsou-Min Li](images/hsou_min_li.png)
Keynote Speaker 1 | 李秀敏 Hsou-min Li (Institute of Molecular Biology, Academia Sinica, Taiwan) |
---|---|
Chair | 賀端華 Tuan-Hua David Ho |
Presentation Time | 2019/3/16 9:10 - 9:50 |
Speech Title | The link between the outer and inner membrane translocons of the chloroplast |
![Shu-Hsing Wu](images/shu_hsing_wu.png)
Keynote Speaker 2 | 吳素幸 Shu-Hsing Wu (Institute of Plant and Microbial Biology, Academia Sinica, Taiwan) |
---|---|
Chair | 賀端華 Tuan-Hua David Ho |
Presentation Time | 2019/3/16 9:50 - 10:30 |
Speech Title | Sophisticated translation control optimizes a young seedling’s skotomorphogenic and photomorphogenic development |
![Hiroo Fukuda](images/hiroo_fukuda.png)
Keynote Speaker 3 | 福田裕穂 Hiroo Fukuda (Department of Biological Sciences, University of Tokyo, Japan) |
---|---|
Chair | 三村徹郎 Tetsuro Mimura |
Presentation Time | 2019/3/16 10:50 - 11:30 |
Speech Title | Regulation of vascular stem cell fates |
![Yoshikatsu Matsubayashi](images/yoshikatsu_matsubayashi.png)
Keynote Speaker 4 | 松林嘉克 Yoshikatsu Matsubayashi (Graduate School of Science, Nagoya University, Japan) |
---|---|
Chair | 三村徹郎 Tetsuro Mimura |
Presentation Time | 2019/3/16 11:30 - 12:10 |
Speech Title | Long distance peptide signaling critical for maintaining nitrogen homeostasis in plants |
![Jen Sheen](images/jen_sheen.png)
Keynote Speaker 5 | 沈正韻 Jen Sheen (Harvard Medical School, USA) |
---|---|
Chair | 楊長賢 Chang-Hsien Yang |
Presentation Time | 2019/3/16 13:30 - 14:10 |
Speech Title | Hidden Dynamics and Landscape of Plant Signaling Networks |
![Ming-Che Shih](images/ming_che_shih.png)
Keynote Speaker 6 | 施明哲 Ming-Che Shih (Agricultural Biotechnology Research Center, Academia Sinica, Taiwan) |
---|---|
Chair | 楊長賢 Chang-Hsien Yang |
Presentation Time | 2019/3/16 14:10 - 14:50 |
Speech Title | Regulation of Translation Dynamics in Arabidopsis under Submergence |
![Julian I. Schroeder](images/julian_i_schroeder.png)
Keynote Speaker 7 | Julian I. Schroeder (Division of Biological Sciences, University of California, USA) |
---|---|
Chair | 木下俊則 Toshinori Kinoshita |
Presentation Time | 2019/3/16 15:10 - 15:50 |
Speech Title | How Do Plants Sense and Respond to the Continuing Increase in Atmospheric CO2 |
![Kazuo Shinozaki](images/kazuo_shinozaki.png)
Keynote Speaker 8 | 篠崎一雄 Kazuo Shinozaki (RIKEN Center for Sustainable Resource Science, Japan) |
---|---|
Chair | 木下俊則 Toshinori Kinoshita |
Presentation Time | 2019/3/16 15:50 - 16:30 |
Speech Title | Regulatory Gene Network in Drought Stress Responses and Tolerance |